| 教师技能比武各项目选手及评委一览表 | |||||||
| 序号 | 分院 | 参赛项目 | 参赛人员名单 | 评委(负责人) | 比赛所需时间 | 比赛地点 | 备注 |
| 1 | 信控分院(50人) | 钳工技能 | 楼亮锋 刘守林 徐慧林 潘光永 盛秀兵 张兰生 蒋廷登 周黎明 张光平 | 吕建表 周生茂 陈伯正 胡丽兰 |
360分钟 | 实训工厂 钳工实训室 |
|
| 2 | 数控车床技能 | 陈家梁 王勇 齐永杰 刘坤 袁学成 赵学军 刘铁军 | 周生茂 吕建表 胡丽兰 陈伯正 |
210分钟 | 实训工厂 数控加工实训室 |
||
| 3 | 普通车床技能 | 赵磊 楼亮锋 华惠春 石鑫勇 潘克泼 | 周生茂 吕建表 胡丽兰 陈伯正 |
210分钟 | 实训工厂 机械加工实训室 |
||
| 4 | CAD绘图 | 黄庆华 夏利勇 王睿 李希贤 包秀华 吕君 俞红梅 蒋玮 邓潮玉 | 刘铁军 王树胜 | 180分钟 | 阅览室2号机房 | ||
| 5 | 机电线路安装 | 金梅 周硕瑜 张双 吴国燕 江金兰 陈峰 朱军军 | 祝小红 包世健 徐步训 | 90分钟 | 电工考证实验室 实训楼406 |
||
| 6 | 网页制作 | 楼丹 朱铁樱 骆爽 蒋莉 许央琳 吕伟凌 吕鹏淦 汪磊 | 蔡金亚 彭亚发 | 150分钟 | 图书馆3号机房 | ||
| 7 | 软件编程 | 徐峰 康鲜菜 朱叶丽 林宝玉 王鹏飞 | 赵永晖 陈华 | 150分钟 | 图书馆5号机房 | ||
| 8 | 经外学院(83人) | 英语新闻同声打字 | 刘伟荣、梁淑娜、徐月成、叶丽芳、常倩、余昕悦、冯俏君、谢芬、腾婷婷、吴玉珍、王俊伊、刘鑫、黄启义、吴峰松、杜燕霞、朱艳妍、杜旭雅、葛爽、杨贞、任昕、黄建明、蒙伟伟、林丹、张蓓、冉小花、姚志英 倪锦君、詹国芳、林奇、李学鹏 | 徐燕、武文平、陈晨 | 1小时 | 综合楼404 | 时间安排:先比赛英语新闻同声打字,再进行英语图表解说比赛。 |
| 9 | 英语图表解说 | 张玉、姚碧玲、吴凤琴、徐雅琴、杨淼 李良庆、金永平、武文平 陈晨 | 徐燕、Chirs、Eugene、赵小波、段晓凯 | 2小时 | 综合楼408 | ||
| 10 | 导游技能 | 余娜娜、邓建兵、周鑫蓉、付佳、刘巧霞、程洁、邢娟、陈堃 | 孔德鸿、张建华、马新燕 | 2小时 | 多媒体教室 | ||
| 11 | 办公自动化 | 李梅、顾莹、卜杰民、陈笑、胡素芳、陆美燕、沈烂、石锦秀、何妍妍、刘曌、刘瑞园 杨彬、章敏丹、章霞青、易冬梅、何美英、施从超、汪全玉、张琳、曹俊 、周勇、 蔡建惠 、李晓芳 、楼丽萍、包尕娃 | 杨贞、徐霞、金栋梁、吴超飞 | 1小时 | 综合楼203 | 时间安排:办公自动化项目在英语新闻同声打字项目之后开始。 | |
| 12 | 国际商务单证技能 | 吴婷婷、王海霞、杜琼琼、陈源萍、陈长英 5人 | 吴旻、李良庆 | 1小时 | 综合楼406 | 时间安排:先进行国际商务单证技能比武,再进行新闻时事热点评析。 | |
| 13 | 新闻时事热点评析 | 曾勇民 杜元庆 陈凯 韦彦德 吴旻 张艮 | 陈长英、王海霞、杜琼琼 | 2小时 | 综合楼601 | ||
| 14 | 建工分院(83人) | 砌筑工程实践操作 | 华秋韵、黄良正、魏震、刘天晨、葛维军、郭敬畏、欧小燕、何慧荣、龙照华、吴向东 王邓红、齐琳、王文亮、郑寅、石凌栋、屈红娟、何义、陈任生、周燕来、王全铭 | 戚甘红、俞锡钢、姚永鹤 | 3小时 | 实训馆 | |
| 15 | 土建CAD | 黄太连、刘亚梅、曹燕君、杨琼、韩文松、董罗燕、林丽、郭玉华、赵乔、王春福、王洪平、周城、卢巧玲、付敏娥、沈显征、李晓飞 | 杜国平、潘益军、王艳红 | 2小时 | J520机房 | ||
| 16 | 建筑工程计量与计价 | 陈国祥、任玲华、陈兆领、蒋晓云、吴垚、刘小丽、叶智英、方玉、 | 蒋晓燕、费丽渊 | 4小时 | J122 | ||
| 17 | 建筑工程测量 | 杨海林、曲升级、王建新、张大强、王益新 汪玲玲、于明、孙骑斌、方清平、孙秋砚、潘长俊、薛瑞 | 王建干、王晓平、宁先平 | 2小时 | 田径场 | ||
| 18 | 室内设计 | 何永攀、许海峰、郑亚东、胡俊、陈言、施汴彬、唐伟军、汪锡娜、左训兵、张伟孝、孙军、陈利闯 | 姚炜、陈旭东 | 2小时 | J603 | ||
| 19 | 插花艺术 | 徐巧萍、张永玉、吴晶鑫、宋杰、吴叶 | 班珂 | 4小时 | J216 | ||
| 20 | 手工图绘制 | 吕淑珍、金梅珍、万正河、陈建兰、钱科洋 | 杜国平、赵乔 | 2小时 | J123 | ||
| 21 | 平法标注 | 刘晓峰、叶茂林、王旭军、洪国臣、董新峰 | 刘向红 | 1小时 | J124 | ||
| 22 | 管理学院(37人) | 工程测量 | 周恩海 郑贤忠 王军 冯改荣 管剑勇 | 许尧芳、李云友 | 2小时 | 校内场地 | 借仪器 |
| 23 | CAD绘图 | 汪国辉 董作胜 金剑青 李伟 施秀凤 张飞燕罗敏 龚小东 沈泽勋 王卫国 许玉娟 赖菁 | 徐向华、王巧芳 | 2小时 | 图书馆四楼电算化机房 | ||
| 24 | 建筑工程技术与工程计量计价 | 高莹 喻甜香 毛峰 张燕子 张利红 闫光辉 黄丽华 朱光维 李修强 杜娅妮 | 马行耀、孙丽雅、许朋汝 | 3小时 | 实验楼304 | ||
| 25 | 财务会计实务 | 胡菁菁 胡晓锋 谭桂梅 方倩 葛建杰 尤文江卢悦 陈小阳 王会娟 | 骆竹梅、楼海华 | 3小时 | 实验楼302 | ||
| 合计 | :253人 | ||||||
