08毕业生生源按专业统计
| 浙江广厦建设职业技术学院2008年毕业生生源统计(按专业) | |||||
| 专 业 | 合 计 | 研究生 | 本 科 | 专 科 | 高 职 |
| 合 计 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
| 房地产经营与估价 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 工程造价 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 机电一体化技术 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 机械设计与制造 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 计算机应用技术 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 建筑工程管理 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 建筑工程技术 | 644 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 建筑经济管理 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 酒店管理 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 楼宇智能化工程技术 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 旅游管理 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 商务英语 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 市政工程技术 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 物业管理 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 应用英语 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 园林工程技术 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 装潢艺术设计 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
上一篇:
08毕业生与09实习生信息[ 04-21 ]
下一篇:
08毕业生生源所在地统计[ 04-21 ]
- 相关信息:
- 没有相关内容!
